![]() |
MOQ: | 1 Unidade |
Preço: | Negociável |
standard packaging: | Embalagem de caixas de madeira |
Delivery period: | 15-30 dias |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 unidades/mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Características | Processo de solda automática |
Comprimento da fibra | 6m |
Energia de pulso único | 120J |
Sistema visual | - Não, não. |
Sistema de arrefecimento | Refrigeração por ar |
Modo de arrefecimento | Água |
Máquina de soldadura de tubos TIG de alta precisão com controle de arco superior e soldas limpas
Modelo | OL-F-DN10-DN76.1 | A partir de 1 de janeiro de 2018 |
---|---|---|
Voltagem | 220V/380V | 220V/380V |
Aplicativo | Aço inoxidável/aço carbono | Aço inoxidável/aço carbono |
Espessura da solda | 0.5-4mm | 0.5-4mm |
Modo de solda | Arco de argão | Arco de argão |
Tamanho do equipamento da unidade principal | 430*170*50 mm | 430*170*50 mm |
Água de arrefecimento | Água purificada | Água purificada |
![]() |
MOQ: | 1 Unidade |
Preço: | Negociável |
standard packaging: | Embalagem de caixas de madeira |
Delivery period: | 15-30 dias |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 unidades/mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Características | Processo de solda automática |
Comprimento da fibra | 6m |
Energia de pulso único | 120J |
Sistema visual | - Não, não. |
Sistema de arrefecimento | Refrigeração por ar |
Modo de arrefecimento | Água |
Máquina de soldadura de tubos TIG de alta precisão com controle de arco superior e soldas limpas
Modelo | OL-F-DN10-DN76.1 | A partir de 1 de janeiro de 2018 |
---|---|---|
Voltagem | 220V/380V | 220V/380V |
Aplicativo | Aço inoxidável/aço carbono | Aço inoxidável/aço carbono |
Espessura da solda | 0.5-4mm | 0.5-4mm |
Modo de solda | Arco de argão | Arco de argão |
Tamanho do equipamento da unidade principal | 430*170*50 mm | 430*170*50 mm |
Água de arrefecimento | Água purificada | Água purificada |