![]() |
MOQ: | 1 Unidade |
Preço: | Negociável |
standard packaging: | Embalagem de caixas de madeira |
Delivery period: | 15-30 dias |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 unidades/mês |
Soldadora de tiras compacta e poderosa perfeita para aplicações industriais
Parâmetro Técnico
Modelo | NBC-225i | NBC-250i | NBC-250T integrado | NBC-280F integrado | NBC-250F integrado | NBC-400F | |
Tensão de alimentação ((V) |
monofase 220V ± 10% |
220V monofásico ± 10% |
monofase 220V ± 10% |
monofase 380V ± 10% |
monofase 380V ± 10% |
monofase 380V ± 10% |
|
Frequência nominal ((Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Energia nominal de alimentação/KVA | 3.7 | 4.5 | 7.7 | 11.5 | 9.8 | 16.5 | |
Voltagem de circuito aberto (V) | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | |
Ranga atual ((A) | 40 a 120 | 40 a 160 | 60 a 250 | 60 a 280 | 60 a 250 | 60 a 350 | |
Taxa de carga nominal sustentada ((%) | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | |
Diâmetro do fio adequado ((mm) | φ0,8-1.0 | φ0,8-1.0 | Φ0,8-1.0 | Φ0,8-1.0 | Φ0,8-1.0 | φ0,8-1.2 | |
Dimensão do extensor (mm) Peso (kg) | 320*140*260 4.5 | 400*170*302 5.7 | 460*240*488 18 | 460*240*488 19 | 490*233*440 17.8 |
19.78 |
Aplicação
Indústria aeroespacial e navalDesengraçamento, desengraçamento e limpeza, remoção de tinta, remoção de ferrugem.
Fabricação de automóveisDesengraxagem, limpeza dos moldes dos pneus, remoção dos revestimentos das chapas galvanizadas antes da solda.
Indústria de electrónica e semicondutores: Limpeza de wafers de silício.
Indústria marítima, ferroviária e de pontes: remoção de ferrugem, remoção de tinta.
Indústrias Químicas, Alimentares e Médicas: Limpeza de pequenos furos em placas de filtro metálicas finas.
Limpeza de Edifícios: Limpeza geral de edifícios.
Limpeza de tubos dos reatores das centrais nucleares: Limpeza de tubos no interior dos sistemas de reatores nucleares.
Loja de trabalho de fábrica
Embalagem:
Exibido:
Certificado
![]() |
MOQ: | 1 Unidade |
Preço: | Negociável |
standard packaging: | Embalagem de caixas de madeira |
Delivery period: | 15-30 dias |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 unidades/mês |
Soldadora de tiras compacta e poderosa perfeita para aplicações industriais
Parâmetro Técnico
Modelo | NBC-225i | NBC-250i | NBC-250T integrado | NBC-280F integrado | NBC-250F integrado | NBC-400F | |
Tensão de alimentação ((V) |
monofase 220V ± 10% |
220V monofásico ± 10% |
monofase 220V ± 10% |
monofase 380V ± 10% |
monofase 380V ± 10% |
monofase 380V ± 10% |
|
Frequência nominal ((Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Energia nominal de alimentação/KVA | 3.7 | 4.5 | 7.7 | 11.5 | 9.8 | 16.5 | |
Voltagem de circuito aberto (V) | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | |
Ranga atual ((A) | 40 a 120 | 40 a 160 | 60 a 250 | 60 a 280 | 60 a 250 | 60 a 350 | |
Taxa de carga nominal sustentada ((%) | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | |
Diâmetro do fio adequado ((mm) | φ0,8-1.0 | φ0,8-1.0 | Φ0,8-1.0 | Φ0,8-1.0 | Φ0,8-1.0 | φ0,8-1.2 | |
Dimensão do extensor (mm) Peso (kg) | 320*140*260 4.5 | 400*170*302 5.7 | 460*240*488 18 | 460*240*488 19 | 490*233*440 17.8 |
19.78 |
Aplicação
Indústria aeroespacial e navalDesengraçamento, desengraçamento e limpeza, remoção de tinta, remoção de ferrugem.
Fabricação de automóveisDesengraxagem, limpeza dos moldes dos pneus, remoção dos revestimentos das chapas galvanizadas antes da solda.
Indústria de electrónica e semicondutores: Limpeza de wafers de silício.
Indústria marítima, ferroviária e de pontes: remoção de ferrugem, remoção de tinta.
Indústrias Químicas, Alimentares e Médicas: Limpeza de pequenos furos em placas de filtro metálicas finas.
Limpeza de Edifícios: Limpeza geral de edifícios.
Limpeza de tubos dos reatores das centrais nucleares: Limpeza de tubos no interior dos sistemas de reatores nucleares.
Loja de trabalho de fábrica
Embalagem:
Exibido:
Certificado