![]() |
MOQ: | 1 unidade |
Preço: | Negociável |
standard packaging: | Embalagem de caixas de madeira |
Delivery period: | 15-30 dias |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 unidades/mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Dimensões | 600x400x800 mm |
Comprimento da fibra | 6m |
Energia de pulso único | 120J |
Sistema visual | - Não, não. |
Sistema de arrefecimento | Refrigeração por ar |
Modo de arrefecimento | Água |
Modelo | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Produtos de aplicação | Tamanhos dos acessórios 15-28,6 mm | Tamanhos dos acessórios 32-54 mm |
Estação de solda | Dois. | Dois. |
Corrente de solda | 4-400A | 4-400A |
Espessura aplicável | 0.4-2 mm | 0.8-2mm |
Modo de funcionamento | DC/PULSE | DC/PULSE |
Fornecimento de energia | Potência de soldagem de 15kw/380v/50hz 0.5kw/220v/50hz potência de controlo |
Potência de soldagem de 15kw/380v/50hz 0.5kw/220v/50hz potência de controlo |
Ar comprimido | 0.4-0.6 MPa com ar de solda totalmente seco | 0.4-0.6 MPa com ar de solda totalmente seco |
Água de arrefecimento | Purificados | Purificados |
![]() |
MOQ: | 1 unidade |
Preço: | Negociável |
standard packaging: | Embalagem de caixas de madeira |
Delivery period: | 15-30 dias |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 unidades/mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Dimensões | 600x400x800 mm |
Comprimento da fibra | 6m |
Energia de pulso único | 120J |
Sistema visual | - Não, não. |
Sistema de arrefecimento | Refrigeração por ar |
Modo de arrefecimento | Água |
Modelo | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Produtos de aplicação | Tamanhos dos acessórios 15-28,6 mm | Tamanhos dos acessórios 32-54 mm |
Estação de solda | Dois. | Dois. |
Corrente de solda | 4-400A | 4-400A |
Espessura aplicável | 0.4-2 mm | 0.8-2mm |
Modo de funcionamento | DC/PULSE | DC/PULSE |
Fornecimento de energia | Potência de soldagem de 15kw/380v/50hz 0.5kw/220v/50hz potência de controlo |
Potência de soldagem de 15kw/380v/50hz 0.5kw/220v/50hz potência de controlo |
Ar comprimido | 0.4-0.6 MPa com ar de solda totalmente seco | 0.4-0.6 MPa com ar de solda totalmente seco |
Água de arrefecimento | Purificados | Purificados |