![]() |
MOQ: | 1 unidade |
Preço: | Negociável |
standard packaging: | Embalagem de caixas de madeira |
Delivery period: | 15-30 dias |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 unidades/mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidade de Entrada Nominal | 8.5kVA |
Comprimento da Fibra | 6m |
Energia de Pulso Único | 120J |
Sistema Visual | Não |
Sistema de Refrigeração | Refrigeração a Ar |
Forma de Refrigeração | Água |
Frequência | 50/60Hz |
Método de Refrigeração | Refrigeração a Ar |
Ciclo de Trabalho | 60% |
Peso | 35kg |
Modelo | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Produtos Aplicáveis | Tamanhos de conexões 15-28,6mm | Tamanhos de conexões 32-54mm |
Estação de Soldagem | Duas | Duas |
Corrente de Soldagem | 4-400A | 4-400A |
Espessura Aplicável | 0,4-2mm | 0,8-2mm |
Modo de Trabalho | DC/PULSO | DC/PULSO |
Fonte de Alimentação | 15kw/380v/50hz potência de soldagem 0,5kw/220v/50hz potência de controle |
15kw/380v/50hz potência de soldagem 0,5kw/220v/50hz potência de controle |
Ar Comprimido | 0,4-0,6 MPa com ar de soldagem totalmente seco | 0,4-0,6 MPa com ar de soldagem totalmente seco |
Água de Refrigeração | Purificada | Purificada |
![]() |
MOQ: | 1 unidade |
Preço: | Negociável |
standard packaging: | Embalagem de caixas de madeira |
Delivery period: | 15-30 dias |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 unidades/mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidade de Entrada Nominal | 8.5kVA |
Comprimento da Fibra | 6m |
Energia de Pulso Único | 120J |
Sistema Visual | Não |
Sistema de Refrigeração | Refrigeração a Ar |
Forma de Refrigeração | Água |
Frequência | 50/60Hz |
Método de Refrigeração | Refrigeração a Ar |
Ciclo de Trabalho | 60% |
Peso | 35kg |
Modelo | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Produtos Aplicáveis | Tamanhos de conexões 15-28,6mm | Tamanhos de conexões 32-54mm |
Estação de Soldagem | Duas | Duas |
Corrente de Soldagem | 4-400A | 4-400A |
Espessura Aplicável | 0,4-2mm | 0,8-2mm |
Modo de Trabalho | DC/PULSO | DC/PULSO |
Fonte de Alimentação | 15kw/380v/50hz potência de soldagem 0,5kw/220v/50hz potência de controle |
15kw/380v/50hz potência de soldagem 0,5kw/220v/50hz potência de controle |
Ar Comprimido | 0,4-0,6 MPa com ar de soldagem totalmente seco | 0,4-0,6 MPa com ar de soldagem totalmente seco |
Água de Refrigeração | Purificada | Purificada |