![]() |
MOQ: | 1 unidade |
Preço: | Negociável |
standard packaging: | Embalagem de caixas de madeira |
Delivery period: | 15-30 dias |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 unidades/mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Velocidade de Soldagem | 0.5-5m/min |
Comprimento da Fibra | 6m |
Energia de Pulso Único | 120J |
Sistema Visual | Não |
Sistema de Refrigeração | Refrigeração a Ar |
Forma de Refrigeração | Água |
Modelo | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Produtos Aplicáveis | Carga/descarga automática e soldagem automática de conexões prensadas, conexões de compressão anular, conexões em T de diâmetro igual e diâmetro redutor, bem como conexões de tubos roscados internos e externos com tamanhos 15, 158, 16, 18, 20, 22, 22.2, 25.4, 28 e 286 | Carga/descarga automática e soldagem automática de conexões prensadas, conexões de compressão anular, conexões em T de diâmetro igual e diâmetro redutor, bem como conexões de tubos roscados internos e externos com tamanhos 32, 34, 35, 40, 42, 427, 486, 508 e 54 |
Estação de Soldagem | Duas | Duas |
Corrente de Soldagem | 4-400A | 4-400A |
Produtos Aplicáveis | Conexões em T abaixo de DN25 | Conexões em T abaixo de ND32-50 |
Espessura Aplicável | 0.4-2mm | 0.8-2mm |
Modo de Trabalho | DC/PULSO | DC/PULSO |
Fonte de ALIMENTAÇÃO | Potência de soldagem: 15kw/380v/50hz Potência de controle: 0.5kw/220v/50hz |
Potência de soldagem: 15kw/380v/50hz Potência de controle: 0.5kw/220v/50hz |
Ar comprimido | 0.4-0.6 MPa com ar de soldagem totalmente seco | 0.4-0.6 MPa com ar de soldagem totalmente seco |
Água de refrigeração | Purificada | Purificada |
![]() |
MOQ: | 1 unidade |
Preço: | Negociável |
standard packaging: | Embalagem de caixas de madeira |
Delivery period: | 15-30 dias |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 unidades/mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Velocidade de Soldagem | 0.5-5m/min |
Comprimento da Fibra | 6m |
Energia de Pulso Único | 120J |
Sistema Visual | Não |
Sistema de Refrigeração | Refrigeração a Ar |
Forma de Refrigeração | Água |
Modelo | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Produtos Aplicáveis | Carga/descarga automática e soldagem automática de conexões prensadas, conexões de compressão anular, conexões em T de diâmetro igual e diâmetro redutor, bem como conexões de tubos roscados internos e externos com tamanhos 15, 158, 16, 18, 20, 22, 22.2, 25.4, 28 e 286 | Carga/descarga automática e soldagem automática de conexões prensadas, conexões de compressão anular, conexões em T de diâmetro igual e diâmetro redutor, bem como conexões de tubos roscados internos e externos com tamanhos 32, 34, 35, 40, 42, 427, 486, 508 e 54 |
Estação de Soldagem | Duas | Duas |
Corrente de Soldagem | 4-400A | 4-400A |
Produtos Aplicáveis | Conexões em T abaixo de DN25 | Conexões em T abaixo de ND32-50 |
Espessura Aplicável | 0.4-2mm | 0.8-2mm |
Modo de Trabalho | DC/PULSO | DC/PULSO |
Fonte de ALIMENTAÇÃO | Potência de soldagem: 15kw/380v/50hz Potência de controle: 0.5kw/220v/50hz |
Potência de soldagem: 15kw/380v/50hz Potência de controle: 0.5kw/220v/50hz |
Ar comprimido | 0.4-0.6 MPa com ar de soldagem totalmente seco | 0.4-0.6 MPa com ar de soldagem totalmente seco |
Água de refrigeração | Purificada | Purificada |